9
Angebot!
Twin Air Luftfilter geölt KTM LC4/SMC/Duke 93-02 Direktkauf
Ursprünglicher Preis war: 20,95 €10,47 €Aktueller Preis ist: 10,47 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Hochwertiger Schaumstoffluftfilter für KTM-Modelle
- Twin Air Luftfilter bieten dank hochwertiger Materialien und überlegener zweiteiliger Konstruktion unschlagbare Leistung und Schutz
- Der offenporigere äußere Schaumstoff schützt vor Schmutz, Ruß und Sand
- Der feinporigen Innenschaum wirkt als ein zweiter Filter, um selbst kleinste Partikel zu filtern, bei gleichzeitig maximaler Luftdurchlässigkeit
- Äußerer und innerer Schaum sind fest miteinander verbunden, sodass sich keine Schmutzpartikel zwischen beiden Schichten festsetzen können
- Der extra breite Auflageschaum sorgt für besten Kontakt mit dem Luftfilterkasten und wirkt gleichzeitig als luftdurchlässige Dichtung
| KTM | EGS 350 LC4 | 350 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 31 KW(42 PS) | ||
| KTM | EGS 350 LC4 | 350 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 31 KW(42 PS) | ||
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 1998 | EUROPE | 22 KW(30 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 31 KW(42 PS) | ||
| KTM | EXC 350 LC4 Competition | 350 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EXC 400 LC4 Competition | 398 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| KTM | EXC 350 LC4 Competition | 350 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EXC 400 LC4 Competition | 398 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 400 LC4 Competition | 398 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 400 LC4 Competition | 398 | 1996 | EUROPE | 22 KW(30 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EGS 620 LC4 Dakar | 620 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 350 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 398 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| KTM | EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 398 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1995 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1996 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1997 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS) – 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 LSE | 398 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 LSE | 398 | 1998 | EUROPE | 22 KW(30 PS) – 30 KW(41 PS) | ||
| KTM | RXC-E 400 | 400 | 1995 | AMERICA | |||
| KTM | RXC-E 400 | 400 | 1996 | AMERICA | |||
| KTM | RXC-E 400 | 400 | 1997 | AMERICA | |||
| KTM | RXC-E 400 | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | SC 350 LC4 Super Competition | 350 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1999 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1999 | EUROPE | 20 KW(27 PS) – 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1994 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SXC 400 LC4 | 400 | 1997 | ALL | |||
| KTM | SXC 400 LC4 | 400 | 1998 | ALL | |||
| KTM | SXC 400 LC4 | 400 | 1999 | ALL | |||
| KTM | TXC 400 LC4 | 400 | 1998 | AMERICA |





