0
Angebot!
Scar Evolution Fußrasten Aluminium Fußrasten 2016- KTM Husqvarna blau Bestpreis
Ursprünglicher Preis war: 112,95 €45,18 €Aktueller Preis ist: 45,18 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
SCAR Aluminium Fußrasten für Motocross und Enduro bieten einen besseren Komfort und Grip gegenüber Serien-Fußrasten.
- Passend für KTM & Husqvarna MX Modelle ab 2016 – 2022 und Enduro Modelle ab 2017 – 2022
- Leichter und widerstandsfähiger als OEM Fußrasten
- CNC gefräst, 40% leichter und 20% widerstandsfähiger
- Bessere Kontrolle durch 30% mehr Fläche
- 17 Edelstahl Zähne
- Farbe: Blau
- Breite: 57 mm
passende Modelle:
| GasGas | EC 250 | 2021 |
| GasGas | EC 250 | 2022 |
| GasGas | EC 250 F | 2021 |
| GasGas | EC 250 F | 2022 |
| GasGas | EC 300 | 2021 |
| GasGas | EC 300 | 2022 |
| GasGas | EC 350 F | 2021 |
| GasGas | EC 350 F | 2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 |
| Husqvarna | FE 250 | 2018 |
| Husqvarna | FE 250 | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2020 |
| Husqvarna | FE 250 | 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2022 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018 |
| Husqvarna | FE 350 | 2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017 |
| Husqvarna | FE 450 | 2018 |
| Husqvarna | FE 450 | 2019 |
| Husqvarna | FE 450 | 2020 |
| Husqvarna | FE 450 | 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2022 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2018 |
| Husqvarna | FE 501 | 2019 |
| Husqvarna | FE 501 | 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2021 |
| Husqvarna | FE 501 | 2022 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 |
| Husqvarna | TE 150 | 2018 |
| Husqvarna | TE 150 | 2019 |
| Husqvarna | TE 150 | 2020 |
| Husqvarna | TE 150 | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 | 2018 |
| Husqvarna | TE 250 | 2019 |
| Husqvarna | TE 250 | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 | 2022 |
| KTM | 125 EXC | 2017 |
| KTM | 125 EXC | 2018 |
| KTM | 125 EXC | 2019 |
| KTM | 125 EXC | 2020 |
| KTM | 125 EXC | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 EXC | 2019 |
| KTM | 300 EXC | 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2018 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2019 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2022 |
| GasGas | MC 125 | 2021 |
| GasGas | MC 125 | 2022 |
| GasGas | MC 250 | 2022 |
| GasGas | MC 250 F | 2021 |
| GasGas | MC 350F | 2022 |
| GasGas | MC 450 F | 2021 |
| GasGas | MC 450 F | 2022 |
| GasGas | MC 85 | 2021 |
| GasGas | MC 85 | 2022 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016 |
| Husqvarna | FC 250 | 2017 |
| Husqvarna | FC 250 | 2018 |
| Husqvarna | FC 250 | 2019 |
| Husqvarna | FC 250 | 2020 |
| Husqvarna | FC 250 | 2021 |
| Husqvarna | FC 250 | 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 |
| Husqvarna | FC 350 | 2017 |
| Husqvarna | FC 350 | 2018 |
| Husqvarna | FC 350 | 2019 |
| Husqvarna | FC 350 | 2020 |
| Husqvarna | FC 350 | 2021 |
| Husqvarna | FC 350 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017 |
| Husqvarna | FC 450 | 2018 |
| Husqvarna | FC 450 | 2019 |
| Husqvarna | FC 450 | 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2017 |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 |
| Husqvarna | TC 125 | 2019 |
| Husqvarna | TC 125 | 2020 |
| Husqvarna | TC 125 | 2021 |
| Husqvarna | TC 125 | 2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017 |
| Husqvarna | TC 250 | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 | 2019 |
| Husqvarna | TC 250 | 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2021 |
| Husqvarna | TC 250 | 2022 |
| Husqvarna | TC 85 | 2018 |
| Husqvarna | TC 85 | 2019 |
| Husqvarna | TC 85 | 2020 |
| Husqvarna | TC 85 | 2021 |
| Husqvarna | TC 85 | 2022 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 |
| Husqvarna | TX 125 | 2018 |
| Husqvarna | TX 125 | 2019 |
| Husqvarna | TX 125 | 2020 |
| Husqvarna | TX 125 | 2021 |
| Husqvarna | TX 125 | 2022 |
| KTM | 125 SX | 2016 |
| KTM | 125 SX | 2017 |
| KTM | 125 SX | 2018 |
| KTM | 125 SX | 2019 |
| KTM | 125 SX | 2020 |
| KTM | 125 SX | 2021 |
| KTM | 125 SX | 2022 |
| KTM | 150 SX | 2016 |
| KTM | 150 SX | 2017 |
| KTM | 150 SX | 2018 |
| KTM | 150 SX | 2019 |
| KTM | 150 SX | 2020 |
| KTM | 150 SX | 2021 |
| KTM | 150 SX | 2022 |
| KTM | 250 SX | 2016 |
| KTM | 250 SX | 2017 |
| KTM | 250 SX | 2018 |
| KTM | 250 SX | 2019 |
| KTM | 250 SX | 2020 |
| KTM | 250 SX | 2021 |
| KTM | 250 SX | 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 |
| KTM | 250 SX-F | 2018 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2021 |
| KTM | 250 SX-F | 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2018 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 |
| KTM | 450 SX-F | 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 |
| KTM | 450 SX-F | 2022 |
| KTM | 85 SX | 2018 |
| KTM | 85 SX | 2019 |
| KTM | 85 SX | 2020 |
| KTM | 85 SX | 2021 |
| KTM | 85 SX | 2022 |
| Husqvarna | FS 450 | 2017 |
| Husqvarna | FS 450 | 2018 |
| Husqvarna | FS 450 | 2019 |
| Husqvarna | FS 450 | 2020 |
| Husqvarna | FS 450 | 2021 |
| Husqvarna | 2017 | |
| Husqvarna | 2018 | |
| Husqvarna | 2019 | |
| Husqvarna | 2020 | |
| Husqvarna | 2021 | |
| Husqvarna | 2022 |





