20
Angebot!
Lucas Kupplungsfeder verstärkt für KTM Yamaha Direktkauf
Ursprünglicher Preis war: 14,95 €7,47 €Aktueller Preis ist: 7,47 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
TRW-Lucas Kupplungsfedern
10 % härter als die Original-Federn.
passende Modelle:
| KTM EXE 125 | 2001 |
| KTM EXE 125 | 2001 |
| KTM EXE 125 Supermoto | 2001 |
| KTM EXE 125 Supermoto | 2001 |
| KTM SX 85 | 2003 |
| KTM SX 85 | 2004 |
| KTM SX 85 | 2005 |
| KTM SX 85 | 2006 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2007 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2008 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2009 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2010 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2011 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2012 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2013 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2014 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2015 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2016 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2017 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2007 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2008 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2009 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2010 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2011 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2012 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2013 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2014 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2015 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2016 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2017 |
| Yamaha DT 50 MX | 1982 |
| Yamaha DT 50 MX | 1983 |
| Yamaha DT 50 MX | 1984 |
| Yamaha DT 50 MX | 1985 |
| Yamaha DT 50 MX | 1986 |
| Yamaha DT 50 MX | 1987 |
| Yamaha DT 50 MX | 1988 |
| Yamaha DT 50 MX | 1989 |
| Yamaha DT 50 M | 1980 |
| Yamaha DT 50 M | 1981 |
| Yamaha DT 50 M | 1982 |
| Yamaha DT 50 M | 1983 |
| Yamaha DT 50 M | 1984 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1987 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1988 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1989 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1990 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1991 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1992 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1993 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1994 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1995 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1996 |
| Yamaha DT 80 LC II | 1997 |
| Yamaha DT 80 MXS | 1983 |
| Yamaha DT 80 MXS | 1984 |
| Yamaha DT 80 MXS | 1985 |
| Yamaha DT 125 R | 1991 |
| Yamaha DT 125 R | 1992 |
| Yamaha DT 125 R | 1993 |
| Yamaha DT 125 R | 1994 |
| Yamaha DT 125 R | 1995 |
| Yamaha DT 125 R | 1996 |
| Yamaha DT 125 RH | 1997 |
| Yamaha DT 125 RH | 1998 |
| Yamaha DT 125 RE | 2004 |
| Yamaha DT 125 RE | 2005 |
| Yamaha DT 125 RE | 2006 |
| Yamaha DT 125 X | 2005 |
| Yamaha DT 125 X | 2006 |
| Yamaha DT 125 RN 80 Km/h | 1997 |
| Yamaha DT 125 RN 80 Km/h | 1998 |
| Yamaha DT 175 MX | 1978 |
| Yamaha DT 175 MX | 1979 |
| Yamaha DT 175 MX | 1980 |
| Yamaha DT 175 MX | 1981 |
| Yamaha DT 175 MX | 1982 |
| Yamaha DT 175 MX | 1983 |
| Yamaha FZR 400 RR | 1990 |
| Yamaha FZR 400 RR | 1991 |
| Yamaha FZR 400 RRSP | 1992 |
| Yamaha FZR 400 RRSP | 1993 |
| Yamaha FZR 400 RRSP | 1994 |
| Yamaha FZR 400 RR | 1992 |
| Yamaha FZR 600 H Genesis | 1989 |
| Yamaha FZR 600 H Genesis | 1990 |
| Yamaha FZR 600 H Genesis | 1991 |
| Yamaha FZR 600 H Genesis | 1992 |
| Yamaha FZR 600 H Genesis | 1993 |
| Yamaha FZR 600 M Genesis | 1989 |
| Yamaha FZR 600 M Genesis | 1990 |
| Yamaha FZR 600 M Genesis | 1991 |
| Yamaha FZR 600 M Genesis | 1992 |
| Yamaha FZR 600 M Genesis | 1993 |
| Yamaha FZR 600 N Genesis | 1989 |
| Yamaha FZR 600 N Genesis | 1990 |
| Yamaha FZR 600 N Genesis | 1991 |
| Yamaha FZR 600 N Genesis | 1992 |
| Yamaha FZR 600 N Genesis | 1993 |
| Yamaha RD 50 M | 1980 |
| Yamaha RD 50 M | 1981 |
| Yamaha RD 50 M | 1982 |
| Yamaha RD 50 M | 1983 |
| Yamaha RD 50 M | 1984 |
| Yamaha RD 80 LC I | 1982 |
| Yamaha RD 80 LC I | 1983 |
| Yamaha RD 80 LC I | 1984 |
| Yamaha RD 80 LC II | 1983 |
| Yamaha RD 80 LC II | 1984 |
| Yamaha RD 80 LC II | 1985 |
| Yamaha RD 80 LC II | 1986 |
| Yamaha RD 125 LC | 1982 |
| Yamaha RD 125 LC | 1983 |
| Yamaha RD 125 LC | 1984 |
| Yamaha TDR 125 | 1993 |
| Yamaha TDR 125 | 1994 |
| Yamaha TDR 125 | 1995 |
| Yamaha TDR 125 | 1996 |
| Yamaha TDR 125 H | 1997 |
| Yamaha TDR 125 H | 1998 |
| Yamaha TDR 125 H | 1999 |
| Yamaha TDR 125 H | 2000 |
| Yamaha TDR 125 H | 2001 |
| Yamaha TDR 125 H | 2002 |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 1997 |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 1998 |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 1999 |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 2000 |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 2001 |
| Yamaha TT-R 125 | 2000 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2000 |
| Yamaha TT-R 125 | 2001 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2001 |
| Yamaha TT-R 125 | 2002 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2002 |
| Yamaha TT-R 125 | 2003 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2003 |
| Yamaha TT-R 125 | 2004 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2004 |
| Yamaha TT-R 125 E | 2003 |
| Yamaha TT-R 125 E | 2004 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2003 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2004 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2011 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2012 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2013 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2014 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2015 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2016 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2011 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2012 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2013 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2014 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2015 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2016 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2017 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2018 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2019 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2020 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2021 |
| Yamaha TY 50 M | 1980 |
| Yamaha TZR 125 | 1997 |
| Yamaha TZR 125 | 1998 |
| Yamaha TZR 125 | 1999 |
| Yamaha XT 125 R | 2005 |
| Yamaha XT 125 R | 2006 |
| Yamaha XT 125 X | 2005 |
| Yamaha XT 125 X | 2006 |
| Yamaha XT 125 R | 2007 |
| Yamaha XT 125 X | 2007 |
| Yamaha XT 125 R | 2007 |
| Yamaha XT 125 R | 2008 |
| Yamaha XT 125 R | 2009 |
| Yamaha XT 125 R | 2010 |
| Yamaha XT 125 R | 2011 |
| Yamaha XT 125 R | 2012 |
| Yamaha XT 125 X | 2007 |
| Yamaha XT 125 X | 2008 |
| Yamaha XT 125 X | 2009 |
| Yamaha XT 125 X | 2010 |
| Yamaha XT 125 X | 2011 |
| Yamaha XT 125 X | 2012 |
| Yamaha YBR 125 ED | 2006 |
| Yamaha YBR 125 ED | 2007 |
| Yamaha YBR 125 ED | 2008 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2008 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2009 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2010 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2011 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2012 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2013 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2014 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2015 |
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 2016 |
| Yamaha YFS 200 Blaster | 2000 |
| Yamaha YFS 200 Blaster | 2001 |
| Yamaha YFS 200 Blaster | 2002 |
| Yamaha YFS 200 Blaster | 2003 |
| Yamaha YFS 200 Blaster | 2004 |
| Yamaha YFS 200 Blaster | 2005 |
| Yamaha YFS 200 Blaster | 2006 |
| Yamaha YFS 200 Blaster | 2007 |
| Yamaha YFS 200 Blaster Special Edition | 2006 |
| Yamaha YZ 80 | 1983 |
| Yamaha YZ 80 | 1978 |
| Yamaha YZ 80 | 1979 |
| Yamaha YZ 80 | 1980 |
| Yamaha YZ 80 | 1984 |
| Yamaha YZ 80 | 1981 |
| Yamaha YZ 80 | 1985 |
| Yamaha YZ 80 | 1982 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1986 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1987 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1989 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1988 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1990 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1991 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1992 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1989 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1993 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1994 |
| Yamaha YZ 80 LW 17/14 Zoll | 1994 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 1995 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 1996 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 1997 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2002 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2003 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2004 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2005 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2006 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2007 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2008 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2009 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2010 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2011 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2012 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2013 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2014 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2015 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2016 |
| Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 2017 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2002 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2003 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2004 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2005 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2006 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2007 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2008 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2009 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2010 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2011 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2012 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2013 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2014 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2015 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2016 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2017 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2018 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2019 |
| Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 2020 |





