0
Angebot!
Günstig Twin Air Luftfilterabdeckung
Ursprünglicher Preis war: 22,95 €11,47 €Aktueller Preis ist: 11,47 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Originale TwinAir Luftfilter Abdeckung, die benutzt wird, um beim Waschen kein Wasser in die Luftfilteröffnung zu lassen.
passende Modelle:
| Husaberg | TE 125 | 2013 |
| Husaberg | TE 125 | 2014 |
| Husaberg | TE 125 | 2015 |
| Husaberg | TE 125 | 2016 |
| Husaberg | TE 300 | 2013 |
| Husaberg | TE 300 | 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2015 |
| Husaberg | TE 300 | 2016 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 |
| Husqvarna | FE 250 | 2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 |
| Husqvarna | FE 450 | 2015 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 |
| Husqvarna | FE 501 | 2015 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 |
| KTM | 125 EXC | 2012 |
| KTM | 125 EXC | 2013 |
| KTM | 125 EXC | 2014 |
| KTM | 125 EXC | 2015 |
| KTM | 125 EXC | 2016 |
| KTM | 200 EXC | 2012 |
| KTM | 200 EXC | 2013 |
| KTM | 200 EXC | 2014 |
| KTM | 200 EXC | 2015 |
| KTM | 200 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2012 |
| KTM | 250 EXC | 2013 |
| KTM | 250 EXC | 2014 |
| KTM | 250 EXC | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2013 |
| KTM | 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 EXC | 2015 |
| KTM | 300 EXC | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2011 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2011 |
| KTM | 450 EXC-F | 2012 |
| KTM | 450 EXC-F | 2013 |
| KTM | 450 EXC-F | 2014 |
| KTM | 450 EXC-F | 2015 |
| KTM | 450 EXC-F | 2016 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2012 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2013 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2014 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2015 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2016 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2015 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 |
| Husqvarna | TC 125 | 2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 |
| Husqvarna | TC 250 | 2015 |
| Husqvarna | TC 85 | 2014 |
| Husqvarna | TC 85 | 2015 |
| Husqvarna | TC 85 | 2016 |
| Husqvarna | TC 85 | 2017 |
| KTM | 125 SX | 2011 |
| KTM | 125 SX | 2012 |
| KTM | 125 SX | 2013 |
| KTM | 125 SX | 2014 |
| KTM | 125 SX | 2015 |
| KTM | 150 SX | 2011 |
| KTM | 150 SX | 2012 |
| KTM | 150 SX | 2013 |
| KTM | 150 SX | 2014 |
| KTM | 150 SX | 2015 |
| KTM | 250 SX | 2011 |
| KTM | 250 SX | 2012 |
| KTM | 250 SX | 2013 |
| KTM | 250 SX | 2014 |
| KTM | 250 SX | 2015 |
| KTM | 250 SX | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2011 |
| KTM | 250 SX-F | 2012 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2014 |
| KTM | 250 SX-F | 2015 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 |
| KTM | 350 SX-F | 2012 |
| KTM | 350 SX-F | 2013 |
| KTM | 350 SX-F | 2014 |
| KTM | 350 SX-F | 2015 |
| KTM | 450 SX-F | 2011 |
| KTM | 450 SX-F | 2012 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 |
| KTM | 450 SX-F | 2014 |
| KTM | 450 SX-F | 2015 |
| KTM | 85 SX | 2013 |
| KTM | 85 SX | 2014 |
| KTM | 85 SX | 2015 |
| KTM | 85 SX | 2016 |
| KTM | 85 SX | 2017 |
| Husqvarna | FS 450 | 2014 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 |
| Husaberg | 2013 | |
| Husaberg | 2014 | |
| Husaberg | 2015 | |
| Husaberg | 2016 |





